![]() |
ब्रांड नाम: | JERO |
मॉडल संख्या: | JA126 |
एमओक्यू: | 7 टन |
कीमत: | US$3300-3400 Per Ton |
मानक पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
वितरण अवधि: | 25-35 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टन प्रति माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रकार | एल्यूमीनियम प्लेट |
मिश्र धातु | 5454 |
टेम्पर | H32 |
आकार | 1.5-5mm |
सतह | पीवीसी फिल्म सुरक्षा |
उपयोग | कम्प्रेशर हाउसिंग |
कोड | नाम | ब्रांड |
---|---|---|
a | एल्यूमीनियम इंगोट पिघलने वाली भट्टी | GAUTSCHI (स्विट्जरलैंड) |
b | 2800mm चौड़ाई सिंगल स्टैंड कोल्ड रोलिंग मिल | SMS ग्रुप (जर्मनी) |
c | 4 सतत हॉट रोलिंग मिल | SMS ग्रुप (जर्मनी) |
d | भारी फसल और विभाजन कतरनी | SMS ग्रुप (जर्मनी) |
e | कॉइल सामग्री एनीलिंग भट्टी | SMS ग्रुप (जर्मनी) |
f | सभी स्वचालित त्रि-आयामी ऊंचा गोदाम | Dematic (USA) |
तत्व | प्रतिशत |
---|---|
सिलिकॉन | 0.25 अधिकतम |
आयरन | 0.4 अधिकतम |
कॉपर | 0.1 अधिकतम |
मैंगनीज | 0.50 - 1.0 |
मैग्नीशियम | 2.4 - 3.0 |
क्रोमियम | 0.05 - 0.20 |
जिंक | 0.25 अधिकतम |
टाइटेनियम | 0.2 अधिकतम |
अन्य (प्रत्येक) | 0.05 अधिकतम |
![]() |
एमओक्यू: | 7 टन | कीमत: | US$3300-3400 Per Ton | मानक पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज | वितरण अवधि: | 25-35 दिन | भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति क्षमता: | 2000 टन प्रति माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रकार | एल्यूमीनियम प्लेट |
मिश्र धातु | 5454 |
टेम्पर | H32 |
आकार | 1.5-5mm |
सतह | पीवीसी फिल्म सुरक्षा |
उपयोग | कम्प्रेशर हाउसिंग |
कोड | नाम | ब्रांड |
---|---|---|
a | एल्यूमीनियम इंगोट पिघलने वाली भट्टी | GAUTSCHI (स्विट्जरलैंड) |
b | 2800mm चौड़ाई सिंगल स्टैंड कोल्ड रोलिंग मिल | SMS ग्रुप (जर्मनी) |
c | 4 सतत हॉट रोलिंग मिल | SMS ग्रुप (जर्मनी) |
d | भारी फसल और विभाजन कतरनी | SMS ग्रुप (जर्मनी) |
e | कॉइल सामग्री एनीलिंग भट्टी | SMS ग्रुप (जर्मनी) |
f | सभी स्वचालित त्रि-आयामी ऊंचा गोदाम | Dematic (USA) |
तत्व | प्रतिशत |
---|---|
सिलिकॉन | 0.25 अधिकतम |
आयरन | 0.4 अधिकतम |
कॉपर | 0.1 अधिकतम |
मैंगनीज | 0.50 - 1.0 |
मैग्नीशियम | 2.4 - 3.0 |
क्रोमियम | 0.05 - 0.20 |
जिंक | 0.25 अधिकतम |
टाइटेनियम | 0.2 अधिकतम |
अन्य (प्रत्येक) | 0.05 अधिकतम |