![]() |
ब्रांड नाम: | JERO |
मॉडल संख्या: | जेसी18 |
एमओक्यू: | 7 टन |
कीमत: | 3000-3150USD/TON |
मानक पैकेजिंग: | सीवर्थी मानक निर्यात पैकेज |
वितरण अवधि: | 18-22 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 6,000 टन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रकार | लकड़ी के अनाज एल्यूमीनियम कॉइल |
सामग्री | 1050/3004/3105 |
कोटिंग | पीई, एसएमपी, पीवीडीएफ |
फ्रंट कोटिंग | 15-25 माइक्रोन/आपके अनुरोध के अनुसार |
बैक कोटिंग | 5+10 माइक्रोन |
व्यापारिक शर्तें | एफओबी/सीआईएफ/सीएफआर/एक्सडब्ल्यू |
लकड़ी की बनावट से लेपित एल्यूमीनियम कॉइल एक प्रीमियम सजावटी निर्माण सामग्री है जो उन्नत रोलर कोटिंग या ट्रांसफर प्रिंटिंग तकनीकों के माध्यम से लकड़ी की प्राकृतिक उपस्थिति को दोहराती है।यह धातु के स्थायित्व को लकड़ी के सौंदर्य आकर्षण के साथ जोड़ती हैआधुनिक वास्तुकला अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
आवेदन | अनुशंसित मोटाई | तर्क |
---|---|---|
आंतरिक छत/दीवारें | 0.5 मिमी-0.8 मिमी | हल्का वजन, लागत बचत |
कम ऊंचाई वाली इमारतों के मुखौटे | 1.0 मिमी-1.5 मिमी | मूलभूत पवन भार आवश्यकताएँ |
ऊंची इमारतों/समुद्री तट के अग्रभाग | 20.0 मिमी-3.0 मिमी | तेज हवाओं/नमक छिड़काव का सामना करता है |
फर्नीचर/कैबिनेट पैनल | 0.4 मिमी-0.7 मिमी | आसान निर्माण, चिकनी समाप्ति |
बाहरी छतें/राल | 1.2 मिमी-2.5 मिमी | उच्च मौसम प्रतिरोध की आवश्यकता |
![]() |
एमओक्यू: | 7 टन | कीमत: | 3000-3150USD/TON | मानक पैकेजिंग: | सीवर्थी मानक निर्यात पैकेज | वितरण अवधि: | 18-22 कार्य दिवस | भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 6,000 टन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रकार | लकड़ी के अनाज एल्यूमीनियम कॉइल |
सामग्री | 1050/3004/3105 |
कोटिंग | पीई, एसएमपी, पीवीडीएफ |
फ्रंट कोटिंग | 15-25 माइक्रोन/आपके अनुरोध के अनुसार |
बैक कोटिंग | 5+10 माइक्रोन |
व्यापारिक शर्तें | एफओबी/सीआईएफ/सीएफआर/एक्सडब्ल्यू |
लकड़ी की बनावट से लेपित एल्यूमीनियम कॉइल एक प्रीमियम सजावटी निर्माण सामग्री है जो उन्नत रोलर कोटिंग या ट्रांसफर प्रिंटिंग तकनीकों के माध्यम से लकड़ी की प्राकृतिक उपस्थिति को दोहराती है।यह धातु के स्थायित्व को लकड़ी के सौंदर्य आकर्षण के साथ जोड़ती हैआधुनिक वास्तुकला अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
आवेदन | अनुशंसित मोटाई | तर्क |
---|---|---|
आंतरिक छत/दीवारें | 0.5 मिमी-0.8 मिमी | हल्का वजन, लागत बचत |
कम ऊंचाई वाली इमारतों के मुखौटे | 1.0 मिमी-1.5 मिमी | मूलभूत पवन भार आवश्यकताएँ |
ऊंची इमारतों/समुद्री तट के अग्रभाग | 20.0 मिमी-3.0 मिमी | तेज हवाओं/नमक छिड़काव का सामना करता है |
फर्नीचर/कैबिनेट पैनल | 0.4 मिमी-0.7 मिमी | आसान निर्माण, चिकनी समाप्ति |
बाहरी छतें/राल | 1.2 मिमी-2.5 मिमी | उच्च मौसम प्रतिरोध की आवश्यकता |